грузовые шины

Грузовые шины Goodyear

Good Year

Грузовые шины Goodyear по праву можно назвать одними из самых лучших автопокрышек в мире. Наряду с шинами Michelin, американские автопокрышки отличаются безупречным качеством и надежностью.

Грузовые шины Good year обеспечивают уверенность и комфорт при вхождении на высокой скорости в крутые повороты. Автопокрышки американского производителя показывают отличные результаты при любых погодных условиях.

В нашей компании Вы сможете купить грузовые шины любых типоразмеров. У нас представлены различные модели, включая крупногабаритные шины Goodyear.

Преимущества шин Good Year:

грузовые шины good year
Грузовые шины Good Year
  • Оптимальный комфорт водителя.
  • Эффективность торможения на мокрой дороге.
  • Оптимальная тяга, даже на влажных дорогах.
  • Улучшенная управляемость.
  • Равномерный износ и увеличенный пробег.
  • Сниженный расход топлива, меньшие затраты на км.
  • Низкий уровень шума при качении.
  • Более прочная вершина колеса.
  • Больший срок службы и возможность восстановления рисунка протектора.
  • Увеличенная жесткость протектора и сопротивление проскальзыванию.
  • Шины отвечают существующим и будущим требованиям к транспортным средствам.

Санкт-Петербург п.Ленсоветовский: 

Руководитель отдела продаж: пн.-пт.с 9-00 до 18-00            
Денис Кузьмин
+7(911)-230-85-21
(812) 640-24-85(84)
icq 398-782-884
1001shina.denis@mail.ru

Менеджеры:  пн.-пт.с 9-00 до 18-00
Роман Кузьмин
+7 (921) 381-27-63
(812) 640-24-84(85)
icq 426-224-496
1001shina.roman@mail.ru

Андрей Андреев
+7(965) 085-71-48
(812) 640-43-35
icq 564-125-845
1001shina.sale@mail.ru

Наталья Шереметьева
+7(965) 035-86-05
(812) 640-61-78
icq 626-816-117
1001shina.truck_point@mail.ru


Трасса Москва - Санкт-Петербург 422 км
д.Ярынья, Крестецкий р-н, Новгородская обл.

Старший менеджер: пн.-пт.с 9-00 до 18-00
Моторов Михаил
(81659) 512-10, 512-48
icq 572-433-590
1001shina.ya@mail.ru

Менеджеры по продажам: Ежедневно- 24 часа!
Александр Кондратьев
(81659) 512-48, 512-10
Елена Андреева
(81659) 512-48, 512-10
Алла Николаева
(81659) 512-48, 512-10
Анна Ширяева
(81659) 512-48, 512-10

ШИНОМОНТАЖ Ежедневно с 9-00 до 21-00 - +(7905) 214-88-55



Цены на новые грузовые шины Good Year

Размер
Модель
Цена
Цена по карте
 
7.50R15 REGIONAL  RHT 8 897 8 719 п/прицеп
8.25R15 REGIONAL  RHT 9 888 9 690 п/прицеп
205/65R17.5 MARATHON LHT 7 687 7 534 п/прицеп
205/75R17.5 REGIONAL RHD II 8 547 8 376 ведущие
205/75R17.5 REGIONAL RHS II 8 310 8 144 рулевые
215/75R17.5 MARATHON LHT 8 582 8 410 п/прицеп
215/75R17.5 REGIONAL RHD II 8 994 8 814 ведущие
215/75R17.5 REGIONAL RHS II 8 731 8 556 рулевые
225/75R17.5 REGIONAL RHD II 9 800 9 604 ведущие
225/75R17.5 REGIONAL RHS II 9 511 9 321 рулевые
235/75R17.5 MARATHON LHT 10 291 10 085 п/прицеп
235/75R17.5 REGIONAL RHD II 10 782 10 566 ведущие
235/75R17.5 REGIONAL RHS II 10 466 10 257 рулевые
245/70R17.5 MARATHON LHT 10 905 10 686 п/прицеп
245/70R17.5 REGIONAL RHD II 11 430 11 202 ведущие
245/70R17.5 REGIONAL RHS II 11 097 10 875 рулевые
265/70R17.5 MARLPT 12 648 12 395 п/прицеп
265/70R17.5 REGIONAL RHD II 13 271 13 006 ведущие
265/70R17.5 REGIONAL RHS II 12 886 12 628 рулевые
7R17.5 G291 6 711 6 577 рулевые
8.5R17.5 REGIONAL  RHD 7 950 7 791 ведущие
8.5R17.5 REGIONAL  RHS 7 574 7 422 рулевые
8R17.5 G291 7 219 7 075 рулевые
9.5R17.5 REGIONAL RHS II 9 999 9 800 рулевые
9.5R17.5 MARATHON LHT 9 686 9 492 п/прицеп
9.5R17.5 REGIONAL RHD II 10 116 9 913 ведущие
10R17.5 G124       10 501 10 291 ведущие
10R17.5 G291       10 194 9 991 рулевые
245/70R19.5 MARATHON LHT 12 737 12 482 п/прицеп
245/70R19.5 URBANMAX MCA 14 104 13 822 рулевые
245/70R19.5 REGIONAL RHD II 13 341 13 075 ведущие
245/70R19.5 REGIONAL RHS II 12 956 12 697 рулевые
265/55R19.5 MARATHON LHD II 13 008 12 748 ведущие
265/55R19.5 MARATHON LHT 12 289 12 044 п/прицеп
265/70R19.5 MARATHON LHT 12 666 12 413 п/прицеп
265/70R19.5 URBANMAX MCA 14 411 14 123 рулевые
265/70R19.5 OMNITRAC MSS 13 622 13 349 рулевые
265/70R19.5 REGIONAL RHD II 13 271 13 006 ведущие
265/70R19.5 REGIONAL RHS II 12 886 12 628 рулевые
265/70R19.5 UG WTT 12 666 12 413 п/прицеп
285/70R19.5 MARATHON LHT 13 525 13 255 п/прицеп
285/70R19.5 REGIONAL RHD II 15 331 15 025 ведущие
285/70R19.5 REGIONAL RHS II 14 884 14 586 рулевые
305/70R19.5 REGIONAL RHD II 18 382 18 014 ведущие
305/70R19.5 REGIONAL RHS II 17 838 17 481 рулевые
435/50R19.5 MARATHON LHT+ 20 757 20 342 п/прицеп
365/85R20 OFFORDG505 30 087 29 486 ведущие
11.00R20 G386 17 514 17 164 рулевые
12.00R20 OMNITRAC MSD 18 618 18 246 ведущие
12.00R20 OMNITRAC MSS 18 215 17 851 рулевые
12.00R20 OFFROAD ORD 22 125 21 682 ведущие
12.00R20 G293       19 539 19 148 рулевые
14.00R20 OFFROAD ORD 30 890 30 272 ведущие
365/80R20 G159 20 398 19 990 п/прицеп
10R22.5 G391 14 367 14 080 рулевые
11R22.5 MARATHON LHS  15 138 14 836 рулевые
11R22.5 MARATHON LHT 17 067 16 725 п/прицеп
11R22.5 OMNITRAC MSS 16 111 15 789 рулевые
11R22.5 REGIONAL RHD II 17 076 16 734 ведущие
11R22.5 REGIONAL RHS II 16 576 16 244 рулевые
12R22.5 MARATHON LHS  16 138 15 815 рулевые
12R22.5 OMNITRAC MSD 16 953 16 614 ведущие
12R22.5 OMNITRAC MSS 18 864 18 486 рулевые
12R22.5 OFFROAD ORD 17 461 17 112 ведущие
12R22.5 REGIONAL RHD II 18 645 18 272 ведущие
12R22.5 REGIONAL RHS II 18 101 17 739 рулевые
12R22.5 ULTRA GRIP WTD 17 803 17 447 ведущие
12R22.5 ULTRA GRIP WTS 18 206 17 842 рулевые
13R22.5 OMNITRAC MSD 22 177 21 734 ведущие
13R22.5 OMNITRAC MSD DURASEAL 27 717 27 163 ведущие
13R22.5 OMNITRAC MSS 21 905 21 467 рулевые
13R22.5 OMNITRAC MSS DURASEAL 27 384 26 836 рулевые
13R22.5 OFFROAD ORD 23 220 22 756 ведущие
13R22.5 REGIONAL RHD II 23 580 23 108 ведущие
13R22.5 REGIONAL RHS II 22 887 22 429 рулевые
255/70R22.5 G169 RSA 16 506 16 176 п/прицеп
255/70R22.5 G622 RSD 16 997 16 657 рулевые
275/70R22.5 MARATHON LHD II 17 496 17 146 ведущие
275/70R22.5 MARATHON LHS II 16 988 16 648 рулевые
275/70R22.5 URBANMAX MCD TRAC 17 838 17 481 ведущие
275/70R22.5 METRO MCS II 17 496 17 146 рулевые
275/70R22.5 OMNITRAC MSS 16 602 16 270 рулевые
275/70R22.5 REGIONAL RHD II 17 496 17 146 ведущие
275/70R22.5 REGIONAL RHS II 16 988 16 648 рулевые
275/70R22.5 UG WTS CITY 15 673 15 360 рулевые
275/80R22.5 G391 15 252 14 947 рулевые
295/55R22.5 MARATHON LHD II 18 347 17 980 ведущие
295/60R22.5 MARATHON LHD II 17 987 17 627 ведущие
295/60R22.5 MARATHON LHS II 17 137 16 794 рулевые
295/60R22.5 REGIONAL RHD II 17 987 17 627 ведущие
295/60R22.5 REGIONAL RHS II 17 137 16 794 рулевые
295/60R22.5 ULTRA GRIP WTD 17 172 16 829 ведущие
295/60R22.5 ULTRA GRIP WTS 16 672 16 339 рулевые
295/75R22.5 G169 18 759 18 383 рулевые
295/80R22.5 MARATHON LHD II 18 294 17 928 ведущие
295/80R22.5 MARATHON LHS II 17 409 17 060 рулевые
295/80R22.5 URBANMAX MCA 19 574 19 182 рулевые
295/80R22.5 OMNITRAC MSD 18 382 18 014 ведущие
295/80R22.5 OMNITRAC MSS 18 101 17 739 рулевые
295/80R22.5 REGIONAL RHD II 16 523 16 193 ведущие
295/80R22.5 REGIONAL RHS II 16 050 15 729 рулевые
295/80R22.5 ULTRA GRIP WTD 17 461 17 112 ведущие
295/80R22.5 ULTRA GRIP WTS 16 628 16 296 рулевые
305/70R22.5 URBANMCS 20 484 20 074 рулевые
305/70R22.5 MARATHON LHD II 18 461 18 091 ведущие
305/70R22.5 MARATHON LHS II 17 575 17 224 рулевые
305/70R22.5 REGIONAL RHD II 18 461 18 091 ведущие
305/70R22.5 REGIONAL RHS II 17 917 17 559 рулевые
315/60R22.5 MARATHON LHD II 19 539 19 148 ведущие
315/60R22.5 MARATHON LHS II 18 855 18 478 рулевые
315/60R22.5 METRO MCS * 18 951 18 572 рулевые
315/60R22.5 URBANMAX MCA 20 845 20 428 рулевые
315/60R22.5 REGIONAL RHD II 19 539 19 148 ведущие
315/60R22.5 REGIONAL RHS II 18 855 18 478 рулевые
315/60R22.5 ULTRA GRIP WTD 18 662 18 289 ведущие
315/60R22.5 ULTRA GRIP WTS 18 101 17 739 рулевые
315/70R22.5 MARATHON LHD II 19 372 18 985 ведущие
315/70R22.5 MARATHON LHS II 18 452 18 083 рулевые
315/70R22.5 REGIONAL RHD II 17 470 17 121 ведущие
315/70R22.5 REGIONAL RHS II 16 962 16 622 рулевые
315/70R22.5 ULTRA GRIP WTD 18 101 17 739 ведущие
315/70R22.5 ULTRA GRIP WTS 17 251 16 906 рулевые
315/80R22.5 MARATHON LHD II 17 724 17 370 ведущие
315/80R22.5 MARATHON LHS II 16 891 16 554 рулевые
315/80R22.5 OMNITRAC MSD 18 434 18 066 ведущие
315/80R22.5 OMNITRAC MSD DURASEAL 23 045 22 584 ведущие
315/80R22.5 OMNITRAC MSS 19 013 18 633 рулевые
315/80R22.5 OMNITRAC MSS DURASEAL 23 764 23 288 рулевые
315/80R22.5 REGIONAL RHD II 17 724 17 370 ведущие
315/80R22.5 REGIONAL RHS II 17 207 16 863 рулевые
315/80R22.5 ULTRA GRIP WTD 18 364 17 997 ведущие
315/80R22.5 ULTRA GRIP WTS 17 961 17 602 рулевые
355/50R22.5 MARATHON LHS II 19 898 19 500 рулевые
355/50R22.5 UG WTS 20 678 20 265 рулевые
375/50R22.5 MARATHON LHS II 20 494 20 084 рулевые
375/90R22.5 OMNITRAC MSD 33 862 33 185 ведущие
375/90R22.5 OMNITRAC MSS 32 871 32 214 рулевые
375/90R22.5 OFFROAD ORD 36 158 35 435 ведущие
385/55R22.5 MARATHON LHS II 19 311 18 925 рулевые
385/55R22.5 MARATHON LHT + 18 057 17 696 п/прицеп
385/55R22.5 REGIONAL RHT 18 057 17 696 п/прицеп
385/55R22.5 UG WTS 20 126 19 723 рулевые
385/65R22.5 MARATHON LHS II 19 030 18 650 рулевые
385/65R22.5 MARATHON LHT 16 322 15 995 п/прицеп
385/65R22.5 OMNITRAC MSS 19 258 18 873 рулевые
385/65R22.5 OMNITRAC MSS DURASEAL 24 071 23 589 рулевые
385/65R22.5 OMNITRAC MST 19 100 18 718 п/прицеп
385/65R22.5 REGIONAL RHS II 19 407 19 019 рулевые
385/65R22.5 REGIONAL RHT 16 628 16 296 п/прицеп
385/65R22.5 ULTRA GRIP WTS 19 539 19 148 рулевые
425/65R22.5 G286A 27 296 26 750 ведущие
425/65R22.5 REGIONAL RHT 27 296 26 750 п/прицеп
435/50R22.5 MARATHON LHT E 23 930 23 452 п/прицеп
445/65R22.5 OMNITRAC MST 31 153 30 530 п/прицеп
445/65R22.5 REGIONAL RHT 31 916 31 278 п/прицеп
445/75R22.5 OMNITRAC MSS 34 440 33 752 рулевые
455/40R22.5 MARATHON LHT + 33 432 32 764 п/прицеп
455/45R22.5 METRO MCD 28 830 28 254 ведущие
495/45R22.5 MARATHON LHD 38 017 37 256 ведущие
12.00R24TL OMNMSDG201 26 522 25 991 ведущие
12.00R24TL OMNMSSG207 25 226 24 722 рулевые
12.00R24 OMNITRAC MSD 22 151 21 708 ведущие
12.00R24 OMNITRAC MSS 21 502 21 072 рулевые
12.00R24 OFFROAD ORD 23 650 23 177 ведущие
12.00R24 G293A 21 502 21 072 рулевые
305/75R24.5 G358 LHS 18 294 17 928 рулевые


© 1001 шина - all rights reserved Создание и наполнение сайта - веб студия ООО "Акцепт-У"
Продвижение сайта в поисковиках – компания «Альтера»
Карта сайта
шины bridgestone (бриджстоун)
о компании
фотогалерея
контакты
На главную E-mail Добавить в избранное