грузовые шины

Шины Michelin

Michelin

Шины Michelin для грузовых автомобилей заслуженно считаются одними из наиболее экономичных в использовании, как по части общего пробега, так и в отношении противодействия качению. Последний показатель у них стандартно является низким. За счет этого значительно снижается потребление топлива автомобилем. Независимые тест-драйвы доказали, что использование шин этого производителя позволяет уменьшить расход горючего на 5-6%, что для условий магистральных грузоперевозок составляет порядка 2-х литров на 100 км.

Компания Michelin имеет репутацию лидера в сфере производства шин для грузовых автомобилей также за счет развитой поддержки рециклинга. Шины этого производителя отлично выдерживают 2 нарезки и наварку протектора, за счет чего пробег одного комплекта увеличивается практически до 1 млн. км. Речь идет, конечно же, об условиях езды в Европе, но и в нашей стране шины Мишлен показывают отличные эксплуатационные характеристики. В некоторых случаях один комплект может прослужить до 800 тыс. км. Причем на протяжении всего срока эксплуатации потребительские характеристики шин остаются неизменно высокими. Этого удалось достичь за счет применения уникальных технологий производства: Infinicoil, TreX, использование особого состава резины.

Технология Infinicoil заключается в укреплении брекерного слоя шины путем использования навивки из стального корда в резине покрышки. Этот слой увеличивает прочность шин и противодействует их искривлению даже в случае перегруза транспорта и при езде на плохих дорогах. За счет этого значительно реже приходится прибегать к ремонту шин.

Технология TreX, используемая на покрышках Michelin с 2006 г., является аналогом ламелей на шинах для легковых автомобилей. Такой рисунок протектора помогает улучшить характеристики шин на зимних дорогах. Протектор также имеет свойства самовосстанавливаться за счет того, что имеет ламели каплеобразной формы и при истирании на нем просто образуются новые канавки.

Мишлен также внедрили в производство грузовых шин еще одну технологию, заимствованную из «легкового арсенала». Это особый состав резиновой смеси, которая обладает морозоустойчивыми характеристиками и обеспечивает отличную работу покрышек при морозе. Проще говоря, грузовые шины не «дубеют» при отрицательных температурах.

Положительные отзывы клиентов и все вышеперечисленные аргументы еще раз подтверждают тот факт, что грузовые покрышки Michelin можно отнести к классу качественной и высокотехнологичной продукции. Потому многие перевозчики принимают решение купить грузовые шины именно этого производителя.

Санкт-Петербург п.Ленсоветовский: 

Руководитель отдела продаж: пн.-пт.с 9-00 до 18-00            
Денис Кузьмин
+7(911)-230-85-21
(812) 640-24-85(84)
icq 398-782-884
1001shina.denis@mail.ru

Менеджеры:  пн.-пт.с 9-00 до 18-00
Роман Кузьмин
+7 (921) 381-27-63
(812) 640-24-84(85)
icq 426-224-496
1001shina.roman@mail.ru

Андрей Андреев
+7(965) 085-71-48
(812) 640-43-35
icq 564-125-845
1001shina.sale@mail.ru

Наталья Шереметьева
+7(965) 035-86-05
(812) 640-61-78
icq 626-816-117
1001shina.truck_point@mail.ru


Трасса Москва - Санкт-Петербург 422 км
д.Ярынья, Крестецкий р-н, Новгородская обл.

Старший менеджер: пн.-пт.с 9-00 до 18-00
Моторов Михаил
(81659) 512-10, 512-48
icq 572-433-590
1001shina.ya@mail.ru

Менеджеры по продажам: Ежедневно- 24 часа!
Александр Кондратьев
(81659) 512-48, 512-10
Елена Андреева
(81659) 512-48, 512-10
Алла Николаева
(81659) 512-48, 512-10
Анна Ширяева
(81659) 512-48, 512-10

ШИНОМОНТАЖ Ежедневно с 9-00 до 21-00 - +(7905) 214-88-55



Размер
Тип протектора
F                                   D                                   T
Индекс
нагрузки
Индекс
скорости
Цена
Цена по карте
7.00 R 12 TT     XTA 125/123 F 12 340 11 846
10.00 R 15 TT     XTA 148/145 G 21 490 20 630
205/80 R 15 TT     XTA 124/122 J 14 800 14 208
7.50 R 15 TT     XTA 135/133 G 13 170 12 643
8.25 R 15 TT     XTA 143/141 G 15 930 15 293
7.00 R 16 TL XZA1     117/116 L 10 560 10 138
7.50 R 16 TL XZA1     122/121 L 15 170 14 563
7.50 R 16 TL XZY*     122/121 L 15 500 14 880
8.25 R 16 TT XZA     128/126 K 18 250 17 520
8.25 R 16 TL XZL     121/120 L 19 900 19 104
225/75 R 16 TL XCA     121/120 N 7 900 7 584
8.25 R 20 TT XZE     133/131 K 20 070 19 267
10.00 R 20 TT XZE     146/143 K 23 530 22 589
11.00 R 20 TL XZL     150/146 K 32 310 31 018
12.00 R 20 TT XZY-2     154/150 K 21 250 20 400
12.00 R 20 TT   XDY   154/150 K 22 210 21 322
14.00 R 20 TL XZL     164/160 G 46 960 45 082
16.00 R 20 TL XZL LRM     173 G 91 400 87 744
365/80 R 20 TL XZL     152 K 31 050 29 808
395/85 R 20 TL XZL     168 G 48 710 46 762
24 R 21 TL XZL     176 G 112 420 107 923
12.00 R 24 TT   XDY   156/153 G 33 250 31 920
325/95 R24 TL X WORKS XZ     162/160 K 31 130 29 885
8.5 R 17.5 TL   XZT   121/120 L 7 840 7 526
8.5 R 17.5 TL XZA     121/120 M 7 840 7 526
9.5 R 17.5 TL     XTE2 143/141 J 11 860 11 386
9.5 R 17.5 TL XZA     129/127 L 12 200 11 712
9.5 R 17.5 TL   XZT   129/127 L 13 630 13 085
205/65 R 17.5 TL     X MAXITRAILER 129/127 J 11 690 11 222
205/75 R 17.5 TL   XDE 2   124/122 M 10 090 9 686
205/75 R 17.5 TL XZA 2     124/122 M 10 090 9 686
205/75 R 17.5 TL XZE2     124/122 M 10 090 9 686
215/75 R 17.5 TL     XTA 2+ ENERGY 135/133 J 9 340 8 966
215/75 R 17.5 TL XZE2     126/124 M 8 650 8 304
215/75 R 17.5 TL   XDE 2   126/124 M 8 650 8 304
215/75 R 17.5 TL     XTE 2+ 135/133 J 9 340 8 966
215/75 R 17.5 TL XZA 2     126/124 M 8 650 8 304
225/75 R 17.5 TL   XDE 2   129/127 M 11 930 11 453
225/75 R 17.5 TL XZE2     129/127 M 11 930 11 453
235/75 R 17.5 TL     XTE 2+ 143/141 J 12 820 12 307
235/75 R 17.5 TL     XTA 2+ ENERGY 143/141 J 13 540 12 998
235/75 R 17.5 TL   XDE 2   132/130 M 13 460 12 922
235/75 R 17.5 TL XZE2     132/130 M 13 460 12 922
235/75 R 17.5 TL XZA 2     132/130 M 13 460 12 922
245/70 R 17.5 TL     XTA 2+ ENERGY 143/141 J 14 210 13 642
245/70 R 17.5 TL     XTE 2+ 143/141 J 14 210 13 642
245/70 R 17.5 TL   XDE 2   136/134 M 13 260 12 730
245/70 R 17.5 TL XZE2     136/134 M 13 260 12 730
245/70 R 19.5 TL XZE2+     136/134 M 14 080 13 517
245/70 R 19.5 TL   XDE2+   136/134 M 14 080 13 517
245/70 R 19.5 TL     XTE2 141/140 J 14 080 13 517
245/70 R 19.5 TL     XTA2 ENERGY 141/140 J 14 080 13 517
245/70 R 19.5 TL   XDW ICE GRIP   136/134 L 17 110 16 426
265/70 R 19.5 TL     XTE2 143/141 J 12 950 12 432
265/70 R 19.5 TL   XDE2+   140/138 M 12 950 12 432
265/70 R 19.5 TL XZE2+     140/138 M 12 340 11 846
265/70 R 19.5 TL     XTA2 ENERGY 143/141 J 12 340 11 846
285/70 R 19.5 TL     XTE2 150/148 J 17 110 16 426
285/70 R 19.5 TL     XTA2 ENERGY 150/148 J 17 110 16 426
285/70 R 19.5 TL XZE2+     144/142 M 17 280 16 589
285/70 R 19.5 TL   XDE2+   144/142 M 17 280 16 589
305/70 R 19.5 TL   XDE2+   147/145 M 20 270 19 459
305/70 R 19.5 TL XZE2+     147/145 M 20 270 19 459
425/55 R 19.5 TL     XTA2 ENERGY 160 J 25 460 24 442
445/45 R 19.5 TL     XTA2 ENERGY 160 J 27 230 26 141
525/65 R 20.5 TL XS     173 F 73 330 70 397
9 R 22.5 TL XZA      133/131 L 18 360 17 626
10 R 22.5  TL XZA     144/142 L 18 790 18 038
11 R 22.5 TL XZE2+     148/145 L 16 810 16 138
11 R 22.5 TL   XDE2+   148/145 L 16 810 16 138
11 R 22.5 TL XZY-2     148/145 K 16 810 16 138
11 R 22.5 TL   XDY 3   148/145 K 24 370 23 395
12 R 22.5 TL XZY-2     152/148 K 19 670 18 883
12 R 22.5 TL   XDY 3   152/148 K 30 150 28 944
13 R 22.5 TL   XDY 3   154/150 K 22 250 21 360
13 R 22.5 TL XZH2 R     154/150 G 27 320 26 227
13 R 22.5 TL XZY-2     154/150 K 21 190 20 342
255/70 R 22.5 TL XZA     140/137 M 19 460 18 682
275/70 R 22.5 TL X INCITY XZU 3     148/145 J 19 350 18 576
275/70 R 22.5 TL   XDE2+   148/145 M 19 350 18 576
275/70 R 22.5 TL XZE2+     148/145 M 18 960 18 202
275/70 R 22.5 TL     XTA2 ENERGY 152/148 J 18 950 18 192
275/70 R 22.5 TL XZA2 ENERGY     148/145 M 18 960 18 202
275/70 R 22.5 TL   XDA 2+ ENERGY   148/145 M 19 350 18 576
275/80 R 22.5 TL XZE2+     149/146 L Акция 13 950
275/80 R 22.5 TL   XDE2+   149/146 L Акция 13 990
295/60 R 22.5 TL   XDA 2+ ENERGY   150/147 K 22 100 21 216
295/60 R 22.5 TL XZA2 ENERGY     150/147 K 21 540 20 678
295/60 R 22.5  TL   X MULTIWAY XD   150/147 K 22 420 21 523
295/80 R 22.5 TL XZE2+     152/148 M 18 900 18 144
295/80 R 22.5 TL   XDE2+   152/148 M 19 330 18 557
295/80 R 22.5 TL XZA2 ENERGY     152/148 M 19 420 18 643
295/80 R 22.5 TL   XDN 2 GRIP   152/148 L 23 020 22 099
295/80 R 22.5 TL   XDA 2+ ENERGY   152/148 M 20 510 19 690
295/80 R 22.5 TL X COACH XZ     152/148 M 21 540 20 678
295/80 R 22.5 TL   X COACH XD   152/148 M 23 020 22 099
295/80 R 22.5 TL XZY-2     152/148 K 22 170 21 283
295/80 R 22.5 TL X INCITY XZU 3     152/148 J 22 030 21 149
295/80 R 22.5 TL   XDW ICE GRIP   152/149 L 21 610 20 746
295/80 R 22.5 TL XJW4+     152/149 L 21 610 20 746
295/80 R 22.5 TL   XDY   152/148 K 27 940 26 822
305/70 R 22.5 TL   XDE2+   152/148 L 20 480 19 661
305/70 R 22.5 TL XZE2+     152/148 L 20 480 19 661
305/70 R 22.5 TL XZA2 ENERGY     152/148 L 20 480 19 661
305/70 R 22.5 TL   XDA 2+ ENERGY   152/148 L 20 480 19 661
315/60 R 22.5 TL XZA2 ENERGY     152/148 L 22 700 21 792
315/60 R 22.5 TL   XDA 2+ ENERGY   152/148 L 23 050 22 128
315/60 R 22.5 TL   X MULTIWAY XD   152/148 L 24 380 23 405
315/60 R 22.5 TL X ENERGY XF     154/148 L 24 510 23 530
315/70 R 22.5 TL   XDE2+   154/150 L 20 760 19 930
315/70 R 22.5 TL XZE2+     154/150 L 20 760 19 930
315/70 R 22.5 TL XZA2 ENERGY     154/150 L 20 760 19 930
315/70 R 22.5 TL   XDA 2+ ENERGY   154/150 L 20 760 19 930
315/70 R 22.5 TL   X MULTIWAY XD   154/150 L 21 610 20 746
315/70 R 22.5 TL XFN 2     154 L 22 170 21 283
315/70 R 22.5 TL   XDW ICE GRIP   154/150 L 21 610 20 746
315/70 R 22.5 TL X ENERGY SAVERGREEN XF     156/150 L 22 000 21 120
315/70 R 22.5 TL   X ENERGY SAVERGREEN XD   154/150 L 22 000 21 120
315/80 R 22.5 TL   XDY 3   156/150 K 21 190 20 342
315/80 R 22.5 TL   XDE2+   156/150 L 21 440 20 582
315/80 R 22.5 TL XZE2+     156/150 L 21 440 20 582
315/80 R 22.5 TL XZY-2     156/150 K 21 190 20 342
315/80 R 22.5 TL XZA2 ENERGY     156/150 L 21 440 20 582
315/80 R 22.5 TL   XDN 2 GRIP   156/150 L 23 700 22 752
315/80 R 22.5 TL   XDA 2+ ENERGY   156/150 L 21 440 20 582
315/80 R 22.5 TL XFN 2+     156/150 L 23 240 22 310
315/80 R 22.5 TL   XDW ICE GRIP   156/150 L 23 240 22 310
385/55 R 22.5 TL     XTE2 160 J 20 880 20 045
385/55 R 22.5 TL     XTA2 ENERGY 160 J 20 880 20 045
385/55 R 22.5 TL XFA2 ENERGY     158 L 23 130 22 205
385/65 R 22.5 TL     XTE 3 160 J 19 800 19 008
385/65 R 22.5 TL     XTA 2+ ENERGY 160 J 20 080 19 277
385/65 R 22.5 TL XF 2     158 L 22 070 21 187
385/65 R 22.5 TL XZY 3     160 K 20 970 20 131
385/65 R 22.5 TL XF 2 ANTISPLASH     158 L 22 920 22 003
385/65 R 22.5 TL XFN 2 ANTISPLASH     158 L 23 580 22 637
425/65 R 22.5 TL XZY 3     165 K 37 270 35 779
425/65 R 22.5 TL     XTE2 165 K 30 330 29 117
445/65 R 22.5 TL XZY 3     169 K 29 380 28 205
445/65 R 22.5 TL XZL     168 G 41 460 39 802
445/65 R 22.5 TL     XTE2 169 K 32 710 31 402
455/45 R 22.5 TL     X ONE MAXITRAILER 160 J 24 810 23 818
455/45 R 22.5 TL   X ONE XDU   166 J 40 680 39 053

© 1001 шина - all rights reserved Создание и наполнение сайта - веб студия ООО "Акцепт-У"
Продвижение сайта в поисковиках – компания «Альтера»
Карта сайта
шины bridgestone (бриджстоун)
о компании
фотогалерея
контакты
На главную E-mail Добавить в избранное