грузовые шины

Грузовые диски

O'GREEN

                                                      
Размер Тип отверстия под шпильку PCD/DIA/ET Применение Шины Цена
9,00-22,5 M22 10х335-281/161 Тягач от 295 до 315 3 800
11,75-22,5 M22 10х335-281/0 Прицеп от 365 до 385 3 500
M22 10х335-281/120 Прицеп, Тягач от 365 до 385 3 990
PCD - Количество и диаметр центров крепежных отверстий
DIA - Диаметр отверстия под ступицу
ET - Off-set (вылет) расстояние от посадочной плоскости колеса до середины профиля обода
M - Двойное центрирование (по ступице и шпилькам)

LEMMERZ

Размер Тип отверстия под шпильку PCD/DIA/ET Применение Шины Цена Цена по карте







17,5х5,25 B19DS44,4 5 5х208/150/106 Азия, (ТАГАЗ) 205 4 213 4 086
17,5х6,00 B18DS32 6х205/161/116 Тягач (Мерс.) от 205 до 225 4 213 4 086
M18 6х205/161/115 Тягач от 205 до 225 4 213 4 086
B19DS44,4 6х222,25/164/126 Тягач (Азия) от 205 до 225 4 213 4 086
М18DS32 6х245/202/116 Тягач от 205 до 265 4 213 4 086
M22DS36 10х225/176/121,5 Прицеп от 205 до 265 4 213 4 086
17,5х6,75 M20 8х275/221/130 Тягач (Маз) от 205 до 265 4 213 4 086
B18DS32 6х205/161/128,2 Тягач (Мерс.) от 205 до 265 4 213 4 086
B18DS32 6х245/202/128,5 Тягач (МАN) от 205 до 265 4 213 4 086
M22ЕS36 10х225/176/0 Прицеп от 205 до 265 4 213 4 086
M22DS36 10х225/176/132,5 Прицеп от 205 до 265 4 213 4 086



19,5х6,75 M20 8х275/221/134 Тягач (Камаз) от 245 до 265 5 706 5 535
B22DS36 8х275/221/134 Тягач от 245 до 265 5 706 5 535
В19DS44,4 6x222,25/164/128 Тягач от 245 до 265 5 706 5 535
19,5x7,5 B22DS36 8х275/221/143 Тягач от 245 до 285 5 706 5 535
M22ES36 10х225/176/0 Прицеп от 245 до 285 5 706 5 535
M20 8x275/221/143 Тягач, Прицеп от 245 до 285 5 706 5 535
M22DS36 8x275/221/138 Прицеп от 245 до 285 5 706 5 535
M22DS36 10х225/176/138,5 Прицеп от 245 до 285 5 706 5 535
19,5х8,25 B22DS36 8х275/221/153,5 Тягач от 265 до 305 6 132 5 948
M22 8х275/221/66 Прицеп от 265 до 305 6 132 5 948
M22ES36 10х225/176/146,5 Прицеп от 265 до 305 6 132 5 948
M22ES36 8х275/221/0 Прицеп от 265 до 305 6 132 5 948
M22ES36 10х225/176/0 Прицеп от 265 до 305 6 132 5 948
19,5х11,75 M22 10х335/281/120 Прицеп 385 8 905 8 638
M22ES36 8х275/221/0 Прицеп 385 8 905 8 638
19,5х14,00 M22 8х275/221/0 Прицеп от 425 до 445 9 012 8 742
M20 8х275/221/0 Прицеп от 425 до 445 9 012 8 742
M22 10х335/281/120 Прицеп от 425 до 445 9 012 8 742



22,5х8,25 B19DS36 8х285/221/150,5 Тягач от 255 до 305 6 132 5 948
M22ES36 10х335/281/0 Прицеп от 255 до 305 6 132 5 948
M22 10х285,75/220/156,5 Тягач (Амер.) от 255 до 305 6 100 5 948
M22 10х335/281/157 Тягач от 255 до 305 6 100 5 948
M22DS36 10х335/281/163 Тягач, Автобус от 255 до 305 6 132 5 948
22,5х9,00 M22 10х335/281/0 Прицеп от 285 до 315 6 186 6 000
M22 10х335/281/114 Тягач от 285 до 315 6 186 6 000
M22DS36 10х335/281/161 Тягач от 285 до 315 6 186 6 000
M22 10х335/281/161 Тягач от 285 до 315 5 900 5 742
22,5х11,75 M22 10х335/281/0 Прицеп от 365 до 385 5 600 5 431
M22 10х335/281/120 Прицеп, Тягач от 365 до 385 5 900 5 742
M20 8х275/221/0 Прицеп от 365 до 385 6 186 6 000
22,5х13,00 M22 10х335/281/0 Прицеп от 415 до 445 10 078 9 776
M22 10х335/281/120 Прицеп от 415 до 445 10 078 9 776
22,5х14,00 M22 10х335/281/0 Прицеп от 415 до 445 10 345 10 035
6,5х15



4 906 4 759
8,5х20



7 785 7 552
8,5х24



15 678 15 207

Примечание:
PCD - Количество и диаметр центров крепежных отверстий
DIA - Диаметр отверстия под ступицу
ET - Off-set (вылет) расстояние от посадочной плоскости колеса до середины профиля обода
B - Центрирование по шпилькам
M - Двойное центрирование (по ступице и шпилькам)
DS - Двухсторонняя сферическая(S) или коническая(C) фаска отверстия под шпильку
ES -Сферическая(S) или коническая(C) фаска с внешней стороны отверстия под шпильку
* - Колесо поставляется с вентилем
© 1001 шина - all rights reserved Создание и наполнение сайта - веб студия ООО "Акцепт-У"
Продвижение сайта в поисковиках – компания «Альтера»
Карта сайта
шины bridgestone (бриджстоун)
о компании
фотогалерея
контакты
На главную E-mail Добавить в избранное