грузовые шины

Грузовые шины Dunlop

Dunlop

Компания Dunlop основана в 1882 г. Она является одним из старейших в мире производителей автомобильных шин и пользуется огромной популярностью у автолюбителей со всего света. Богатый накопленный опыт, разработка и внедрение новейших технологий позволяют компании выпускать шины для тракторов и погрузчиков, являющиеся эталоном в области качества, безопасности и надежности.

Сегодня в ассортименте компании Dunlop имеется более 200 наименований зимних, летних и всесезонных грузовых и легковых покрышек, шин для спецтехники, отличающихся надежным сцеплением с дорогой и большим сроком эксплуатации.

Управляя автомобилем, на котором установлены легковые или грузовые шины Dunlop, на любом виде дорожного покрытия Вы будете ощущать уверенность в своих действиях и комфорт передвижения.

Санкт-Петербург п.Ленсоветовский: 

Руководитель отдела продаж: пн.-пт.с 9-00 до 18-00            
Денис Кузьмин
+7(911)-230-85-21
(812) 640-24-85(84)
icq 398-782-884
1001shina.denis@mail.ru

Менеджеры:  пн.-пт.с 9-00 до 18-00
Роман Кузьмин
+7 (921) 381-27-63
(812) 640-24-84(85)
icq 426-224-496
1001shina.roman@mail.ru

Кирилл Волков
+7(965) 085-71-48
(812) 640-43-35
icq 564-125-845
1001shina.sale@mail.ru

Наталья Шереметьева
+7(965) 035-86-05
(812) 640-61-78
icq 626-816-117
1001shina.truck_point@mail.ru


Трасса Москва - Санкт-Петербург 422 км
д.Ярынья, Крестецкий р-н, Новгородская обл.

Старший менеджер: пн.-пт.с 9-00 до 18-00
Моторов Михаил
(81659) 512-10, 512-48
icq 572-433-590
1001shina.ya@mail.ru

Менеджеры по продажам: Ежедневно- 24 часа!
Александр Кондратьев
(81659) 512-48, 512-10
Елена Андреева
(81659) 512-48, 512-10
Алла Николаева
(81659) 512-48, 512-10
Анна Ширяева
(81659) 512-48, 512-10

ШИНОМОНТАЖ Ежедневно с 9-00 до 21-00 - +(7905) 214-88-55



Цены на новые грузовые шины Dunlop

Размер
Модель
Цена
Цена по карте
205/65R17.5 SP252 7 584 7 432 п/прицеп
205/75R17.5 SP444 7 775 7 619 ведущие
205/75R17.5 SP344 7 549 7 398 рулевые
215/75R17.5 SP252 8 200 8 036 п/прицеп
215/75R17.5 SP444 8 174 8 011 ведущие
215/75R17.5 SP344 7 940 7 781 рулевые
225/75R17.5 SP444 8 782 8 607 ведущие
225/75R17.5 SP344 8 652 8 479 рулевые
235/75R17.5 SP252 9 825 9 628 п/прицеп
235/75R17.5 SP444 9 660 9 466 ведущие
235/75R17.5 SP344 9 521 9 330 рулевые
245/70R17.5 SP252 10 815 10 599 п/прицеп
245/70R17.5 SP444 10 389 10 182 ведущие
245/70R17.5 SP344 10 094 9 892 рулевые
265/70R17.5 SP444 12 066 11 825 ведущие
265/70R17.5 SP344 11 718 11 484 рулевые
8.5R17.5 SP111 7 462 7 313 рулевые
9.5R17.5 SP252 9 590 9 398 п/прицеп
9.5R17.5 SP111 8 817 8 641 рулевые
10R17.5 SP111 10 042 9 841 рулевые
245/70R19.5 SP252 12 309 12 063 п/прицеп
245/70R19.5 SP444 12 135 11 893 ведущие
245/70R19.5 SP344 11 779 11 544 рулевые
265/70R19.5 SP252 12 544 12 293 п/прицеп
265/70R19.5 SP502 12 908 12 650 п/прицеп
265/70R19.5 SP444 12 066 11 825 ведущие
265/70R19.5 SP344 11 718 11 484 рулевые
285/70R19.5 SP252 13 334 13 067 п/прицеп
285/70R19.5 SP444 13 942 13 663 ведущие
285/70R19.5 SP344 13 534 13 263 рулевые
305/70R19.5 SP444 18 034 17 673 ведущие
305/70R19.5 SP344 17 504 17 154 рулевые
435/50R19.5 SP252 21 161 20 738 п/прицеп
11.00R20 SP160 17 260 16 915 рулевые
12.00R20 SP482 19 319 18 933 ведущие
12.00R20 SP382 18 894 18 516 рулевые
12.00R20 SP492 21 960 21 521 ведущие
12.00R20 SP321 19 632 19 239 рулевые
14.00R20 SP921 30 508 29 898 ведущие
365/80R20 SP332 20 136 19 733 п/прицеп
8.25R20 SP160 10 641 10 428 рулевые
9.00R20 SP160 14 863 14 566 рулевые
9R22.5 SP160 10 528 10 318 п/прицеп
10R22.5 SP431 14 125 13 842 ведущие
10R22.5 SP321 13 795 13 519 рулевые
11R22.5 SP252 15 845 15 528 п/прицеп
11R22.5 SP321CITY 15 375 15 068 рулевые
11R22.5 SP382 15 541 15 230 рулевые
11R22.5 SP442 15 827 15 511 ведущие
11R22.5 SP341 15 263 14 957 рулевые
11R22.5 SP651 15 297 14 991 рулевые
12R22.5 SP431 24 052 23 571 ведущие
12R22.5 SP452 17 287 16 941 ведущие
12R22.5 SP351 16 461 16 132 рулевые
12R22.5 SP482 17 408 17 060 ведущие
12R22.5 SP382 16 974 16 634 рулевые
12R22.5 SP442 17 287 16 941 ведущие
12R22.5 SP341 16 461 16 132 рулевые
13R22.5 SP482 22 499 22 049 ведущие
13R22.5 SP382 21 752 21 316 рулевые
13R22.5 SP492 22 499 22 049 ведущие
255/70R22.5 SP160 15 792 15 477 рулевые
275/70R22.5 SP741MSC 17 167 16 823 рулевые
275/70R22.5 SP452 15 749 15 434 ведущие
275/70R22.5 SP352 15 749 15 434 рулевые
275/70R22.5 SP531CITY 15 975 15 655 ведущие
275/70R22.5 SP472 CITY A/S 15 975 15 655 ведущие
275/70R22.5 SP372 CITY 15 627 15 315 рулевые
275/70R22.5 SP502 15 219 14 915 п/прицеп
275/70R22.5 SP444 15 627 15 315 ведущие
275/70R22.5 SP341 15 219 14 915 рулевые
275/70R22.5 SP344 15 219 14 915 рулевые
275/70R22.5 SP650 15 627 15 315 рулевые
295/60R22.5 SP444 16 044 15 723 ведущие
295/60R22.5 SP344 15 289 14 983 рулевые
295/80R22.5 SP741 CITY 16 027 15 706 рулевые
295/80R22.5 SP372 CITY 16 027 15 706 рулевые
295/80R22.5 SP482 16 904 16 566 ведущие
295/80R22.5 SP382 16 409 16 081 рулевые
295/80R22.5 SP444 16 956 16 617 ведущие
295/80R22.5 SP344 16 079 15 758 рулевые
295/80R22.5 SP462 17 217 16 873 ведущие
295/80R22.5 SP362 16 392 16 064 рулевые
305/70R22.5 SP351 15 758 15 443 рулевые
315/60R22.5 SP741 CITY 17 426 17 077 рулевые
315/60R22.5 SP444 17 426 17 077 ведущие
315/60R22.5 SP344 16 757 16 422 рулевые
315/70R22.5 SP444 17 269 16 924 ведущие
315/70R22.5 SP344 16 757 16 422 рулевые
315/70R22.5 SP462 17 521 17 171 ведущие
315/70R22.5 SP362 17 000 16 660 рулевые
315/80R22.5 SP482 17 643 17 290 ведущие
315/80R22.5 SP382 17 035 16 694 рулевые
315/80R22.5 SP444 17 651 17 298 ведущие
315/80R22.5 SP344 16 800 16 464 рулевые
315/80R22.5 SP462 18 520 18 150 ведущие
315/80R22.5 SP362 17 643 17 290 рулевые
385/55R22.5 SP252 17 973 17 613 п/прицеп
385/55R22.5 SP344 19 059 18 677 рулевые
385/65R22.5 SP252 17 486 17 137 п/прицеп
385/65R22.5 SP382 19 154 18 771 рулевые
385/65R22.5 SP282 17 981 17 622 п/прицеп
385/65R22.5 SP344 19 154 18 771 рулевые
385/65R22.5 SP242 18 781 18 405 п/прицеп
385/65R22.5 SP362 19 484 19 095 рулевые
425/65R22.5 SP281 28 857 28 280 п/прицеп
425/65R22.5 SP242 26 903 26 365 п/прицеп
445/65R22.5 SP282 32 549 31 898 п/прицеп
455/40R22.5 SP252+ 34 686 33 992 п/прицеп


© 1001 шина - all rights reserved Создание и наполнение сайта - веб студия ООО "Акцепт-У"
Продвижение сайта в поисковиках – компания «Альтера»
Карта сайта
шины bridgestone (бриджстоун)
о компании
фотогалерея
контакты
На главную E-mail Добавить в избранное